| گندم کا بیج | |||||||
| ماڈل | 2BXF-6 | 2BXF-9 | 2BXF-12 | 2BXF-14 | 2BXF-16 | 2BXF-18 | 2BXF-24 |
| طول و عرض LXWXH (ملی میٹر) | 1600×1450×960 | 1600×1650×960 | 1600×2000×960 | 1600×2280×980 | 1600×2650×960 | 1600×2930×960 | 1800X3900X1420 |
| وزن (کلوگرام) | 197 | 241 | 288 | 319 | 420 | 442 | 700 |
| مماثل طاقت (ایچ پی) | 12~18hp | 12~18hp | 15~25hp | 30~50hp | 30~50hp | 50-60hp | 70-90hp |
| بیج اور کھاد کی قطاروں کی تعداد | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 |
| بنیادی قطاروں کا فاصلہ (ملی میٹر) | 220 (ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے) | 160 (ایڈجسٹ کر سکتے ہیں) | 160 (ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے) | 160 (ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے) | 220 (ایڈجسٹ کر سکتے ہیں) | 240 (ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے) | 150 |
| زیادہ سے زیادہ کھاد کی شرح (کلوگرام/ہیکٹر) | 450-900kg/mu (ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے) | ||||||
| زیادہ سے زیادہ بیج کی شرح (کلوگرام/ہیکٹر) | 450kg/ha. (ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے) | ||||||
| بیج کی بوائی کی گہرائی (کھاد) | 20-50m | ||||||









ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: گندم سیڈر، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، تھوک، کوٹیشن، چین میں بنایا گیا


