
| تفصیلات | |||
| منی ٹیلر | طول و عرض (L*W*H) | 1800×1050×850 | 1800×1350×900 |
| زیادہ سے زیادہ کھیتی کا دائرہ (ملی میٹر) | 800~1100 | 800~1300 | |
| کھیتی کی گہرائی | 150~300 | 150~300 | |
| گیئر شفٹنگ | 0,1,2,-1 | 0,1,2,-1 | |
| چلانے کا اہم طریقہ | مشین پیسنا | مشین پیسنا | |
| گیئر فاصلہ (ملی میٹر) | 500 | 500 | |
| پیداواری صلاحیت (mu/h) | 0.8~1.5 | 0.8~1.8 | |
| انجن | انجن ماڈل | 178FA | 188FAE |
| انجن کی قسم | سنگل سلنڈر، عمودی، ایئر کولنگ، 4 اسٹروک، براہ راست انجکشن | ||
| بور × اسٹروک | 78×62 | 88×72 | |
| نقل مکانی (L) | 0.296 | 0.438 | |
| ریٹیڈ پاور(زیادہ سے زیادہ)kw(hp)/rpm | 4.4(7.0)/3600 | 6.7(14)/3600 | |
| شروع کرنے کا نظام | پیچھے ہٹنا شروع | ||
| ایندھن کے ٹینک کی گنجائش (L) | 3.5 | 5.5 | |
| ایندھن کا نمبر | نمبر 0(موسم گرما) | نمبر -10 (موسم سرما) | |
| چکنا کرنے کی صلاحیت (L) | 1.1 | ||
| مناسب چکنا | SAE10W، CC گریڈ سے اوپر | ||
| لیوب موڈ | پریشر سپلیش موڈ | ||
| کل وزن | ≤33 | ≤52 | |
| طول و عرض (L×W×H) ملی میٹر | 383×421×450 | 420×450×495 | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ٹیلر کاشتکار، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، تھوک، کوٹیشن، چین میں بنایا گیا


