
چھوٹا سائز، ہلکا وزن اور ایک شخص لے جا سکتا ہے۔
مختلف ماحول میں کام کرنے کے لیے لچکدار نقل و حمل
بہتر ثانوی بجھانے اور اعلی سختی کے ساتھ گاڑھا مینگنیج اسٹیل بلیڈ
| مصنوعات کی وضاحت | گھاس ڈالنے والی مشین (20 سینٹی میٹر) | ویڈنگ مشین (28 سینٹی میٹر) | گھاس ڈالنے والی مشین (38 سینٹی میٹر) | ویڈنگ مشین (28 سینٹی میٹر) | |
| ساخت | سنگل ایکسل، وہیل کی قسم | سنگل ایکسل، وہیل کی قسم | سنگل ایکسل، وہیل کی قسم | سنگل ایکسل، وہیل کی قسم | |
| انجن ماڈل | 170F پٹرول انجن | 170F پٹرول انجن | 170F پٹرول انجن | 170F پٹرول انجن | |
| ریٹیڈ پاور (کلو واٹ) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| انجن کی رفتار (ر/منٹ) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 1400X550X840 | 1400X550X840 | 1400X550X840 | 1400X550X840 | |
| شروع کرنے کا موڈ | ہاتھ کا آغاز | ہاتھ کا آغاز | ہاتھ کا آغاز | ہاتھ کا آغاز | |
| وزن (کلوگرام) | 48 | 49 | 50 | 55 | |
| ٹرانسمیشن موڈ | مثلث بیلٹ | مثلث بیلٹ | مثلث بیلٹ | مثلث بیلٹ | |
| مین کلچ کی قسم | خودکار کلچ | خودکار کلچ | خودکار کلچ | خودکار کلچ | |
| ہینڈل ایڈجسٹمنٹ | افقی | غیر ایڈجسٹ | غیر ایڈجسٹ | غیر ایڈجسٹ | غیر ایڈجسٹ |
| عمودی | سایڈست | سایڈست | سایڈست | سایڈست | |
| کام کی چوڑائی (ملی میٹر) | 200 | 280 | 340 | 440 | |
| گھاس کاٹنے کا آلہ | ویڈنگ وہیل | ویڈنگ وہیل | ویڈنگ وہیل | ویڈنگ وہیل | |
| آپریٹنگ سپیڈ (m/s) | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | |
| بلیڈ کی تعداد | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| میتھنگ ٹرینچ اوپنر کی قسم | دو طرفہ ہل کی قسم | دو طرفہ ہل کی قسم | دو طرفہ ہل کی قسم | دو طرفہ ہل کی قسم | |
| فرو کی چوڑائی (ملی میٹر) | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| ٹائر | 300-8 | 300-8 | 300-8 | 300-8 | |





ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: lansu weeding and ditching machine, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, تھوک, quotation, made in China


