
| مماثل طاقت شروع کریں۔ | 1P70FA, 4.1KW(6.5HP) | روٹری بلیڈ کا قطر | 300 ملی میٹر |
| وزن | 55 کلوگرام | انجن کا برانڈ | LONCIN پاور |
| مجموعی طول و عرض | 1500*650*820(ملی میٹر) | مجموعی طول و عرض | 570mm*470mm*700mm |
| (لمبائی چوڑائی اونچائی) | (لمبائی*چوڑائی*اونچائی)(پیکیج) | ||
| انجن کی قسم | پٹرول، 4 اسٹروک، ہوا ٹھنڈا ہوا۔ | نقل مکانی | 196cc/ 224cc |
| اقتصادی ایندھن کی کھپت | 0.8L /700m2 | ہینڈل بار | موسم بہار کے ساتھ شیک سسٹم کو کم کریں (سایڈست) |
| پیداوری | 700-1000m2/گھنٹہ | زیادہ سے زیادہ پاور آؤٹ پٹ HP | 6.5(4.1)/ 3600 |
| (kw)/rpm | |||
| کھیتی کی گہرائی | 150-280 ملی میٹر | کلچ | سینٹرفیوگل کلچ، خشک قسم |
| ٹیلنگ چوڑائی | 300-950 ملی میٹر | گئر شفٹ | بے قدم |
| آپریٹنگ رفتار | 0.5-1.3 کلومیٹر فی گھنٹہ | پہیے کا سائز | 350-6 |
| چلنا | 350 ملی میٹر | محور کا اندرونی قطر | 23 ملی میٹر |
| روٹری بلیڈ کی رفتار | RPM150/180 | آپریٹنگ طریقہ | پیچھے چلنا |
| کاربوریٹر کا گلا گھونٹنا | شامل | 20 جی پی | 85 سیٹ |
| بجلی کا آغاز | اختیاری | 40GP/HQ | 200 سیٹ |
| پاور ٹرانسمیشن | مکمل گیئر | شروع کرنے کا طریقہ | دستی / برقی آغاز |
| فنکشن | کھیتی باڑی / گھاس ڈالنا / کھائی / چھلنی / | بنیادی طور پر کام کرنے کا علاقہ | گرین ہاؤس / باغ / دھان کا کھیت / باغ / پہاڑ / چھت والا کھیت / چائے کا کھیت / سبزیوں کا کھیت / اسٹرابیری کا کھیت / کاساوا... |
| بیج لگانا/چھڑکاو/ملچ ڈالنا | |||
| ing |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: plogh قیمت منی پاور ٹلر 7.5hp چاول 9hp وہیل منی ٹلر کاشتکار، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، تھوک، کوٹیشن، چین میں بنایا گیا


